2024년 캡스톤경진대회 수상작품 유튜브 채널
작품번호 | 지도교수 | 작품제출자 | 출품작 제목 | 유튜브 영상자료 주소 |
9 | 이학연 | 장수진, 이혁 | 생성형AI 기반 맞춤형 유튜브 영어 학습 서비스, 랭봇 | https://youtu.be/l74exLE9iF0 |
12 | 금영정 | 여홍수, 정태경 | FC온라인 게임 데이터분석을 통한 웹 서비스 개발 | https://youtu.be/YHO9T6vAjyE |
8 | 김자희 | 김현우 | 딥러닝과 Markov Chain을 활용한 야구 경기 결과 예측 | https://youtu.be/Vu8SQH-yXug |
16 | 이영훈 | 김솔, 임지은 | 서울시 외부 AED기기 최적 위치 선정 | https://youtu.be/EeDPlWgQjeI |
10 | 이학연 | 최희수, 홍효석 | AICloset AI와 채우는 나만의 옷장-이미지 인식 AI모델 및 ARM기반 코디추천시스템 | https://youtu.be/CTX03edT5EE |
13 | 황상흠 | 강민준, 박한빈 | Text Prompt를 활용한 Dataset Distillation 파이프라인 설계 | https://youtu.be/I5KUeCJooKw |
14 | 권혁윤 | 서동석 | 그래프 기반 전기차 충전소 추천 시스템 | https://youtu.be/TfNlQJ7dBTw |
21 | 박규태 | 최용훈, 황예원 | 컴퓨터 비전 기반 모션캡쳐를 활용한 조립공정 작업자의 리스크 및 피로 평가 서비스 | https://youtu.be/oyttLvBTwt4 |
4 | 김우제 | 황지연, 김소은 | Img Cloud: 이미지 품질 분석 클라우드 플랫폼 서비스 개발 | https://youtu.be/mt7DlcmKjVo |
11 | 금영정 | 우명균, 이진수, 최우진 |
혁신적 아이디어 창출을 위한 데이터 기반 형태분석: 다양한 데이터베이스 활용 방식 | https://youtu.be/82CVQaMHcX4 |
2021년 산업공학과 캡스톤경진대회 출품작 유튜브 채널