연구
산업정보시스템전공(IT)
년도 : 
학기 :  1학기 2학기 
학기 이수구분 과목코드 과목명 학점 최소수강
가능학기
수강과정 과목구분 영어강의
2 전공필수 6123006 통계.연구방법론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124004 경제성분석론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124005 경영정보시스템 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124006 ERP특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124007 데이터통신 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124010 최적화기법응용론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124012 경영전략특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124013 정보통신시스템 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124014 기술경영론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124015 데이터베이스시스템 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124016 정보통신기술평가론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124017 데이타마이닝 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124021 서비스경영특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124022 인사조직전략특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124024 IT프로젝트관리론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124026 투자공학특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124027 소프트웨어공학 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124029 IT원가분석방법론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124031 산업정보시스템특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124033 의사결정분석 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124034 메타휴리스틱 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124036 기술정책특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124044 사회연결망분석 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124045 정보보호론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124046 해킹과보안 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124047 다변량통계분석론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124048 시스템 모델링 및 시뮬레이션 3 0 석사+석박사통합 일반과목
2 전공선택 6124049 딥러닝 개요와 활용 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124050 빅데이터 저장 및 관리 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124051 사용자 경험 분석 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공필수 6124052 석사논문연구 I 3 졸업직전학기 석사 일반과목
2 전공필수 6124053 석사논문연구 II 3 졸업학기 석사 일반과목
2 전공필수 6124054 박사논문연구 I 3 졸업직전학기 박사+석박사통합 일반과목
2 전공필수 6124055 박사논문연구 II 3 졸업학기 박사+석박사통합 일반과목
2 전공선택 6124056 텍스트데이터분석 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124057 HCI 특론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124058 고급 정보보호 이론 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124059 데이터 시각화 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124060 IT정책을 위한 회계정보활용 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124061 핀테크와 금융법규 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124062 인공지능 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124063 4차산업혁명과 표준 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 6124064 데이터비즈니스 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공필수 9900011 창업연구 3 0 대학원전과정 일반과목

Quick Menu

  • IT정책전문대학원
  • 데이터사이언스대학원
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 프론티어관 6층 603호
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.